メーカー名 | (株)カスタム |
---|---|
プラス名称 | CUSTOM |
商品名 | カスタム レーザー距離計 80m | 型式 | LR-80 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | 19000円(税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 116-2190 (1162190) |
JANコード | 4983621140088 |
特長 | ●長い距離でも、巻尺を使わず1人で手軽に距離を測定することができます。 ●オートパワーオフ機能付きです。 ●消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークが付いています。 |
用途 | ●建設現場・土木工事・土地調査・塗装・店舗調査・リフォーム・造船・製造業など様々な現場で使用できます。 ●一般家庭でも、引っ越し/模様替えなどの採寸に。 |
仕様 | ●測定範囲(m):0.2〜80 ●測定精度(mm):±2.0 ●最小表示(mm):1 ●高さ(mm):120 ●幅(mm):48 ●厚さ(mm):27 ●最小表示(m):0.001 ●奥行(mm):27 ●測定項目:距離、面積、体積、ピタゴラス(2点測定・3点測定)、連続測定(最大・最小測定)、加算測定・減算測定 ●測定基準位置の設定:2カ所 ●レーザー安全規格:クラス2 ●電源:単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) ●保証期間:1年 ●縦(mm):27 ●電源(V):単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) ●測定範囲:0.2〜80 m ●レーザークラス:クラス2(PSC認証済) ●確度:±2.0 mm ●最小測定単位:0.001 m(1 mm) ●レーザー波長出力:630〜670 nm、1mW以下 ●オートパワーオフ:電源:約 180秒後、 レーザー:約30秒後 ●使用温湿度:0 〜 +40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) ●保存温湿度:-10 〜 +60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) ●電池寿命:約 3000回 (アルカリ乾電池使用時) ●消費生活用製品安全法(PSC) |
材質 | |
セット内容/付属品 | ●取扱説明書 ●ソフトケース ●クリップ ●ストラップ ●単4形アルカリ乾電池×2個(テスト用) |
注意 | ●測定に適さない環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、測定可能距離が短くなる場合があります。 ●精度は測定に適した環境下で0.2m〜5mで適用されます。5m以上では、0.1mm/m (1m当たり0.1mm)悪くなる場合があります。 ●測定に適した環境下(主に屋内での測定を想定)とは: ・周囲に強い光がないこと、・白色の反射板、・環境温度25℃。測定に適さない環境下では、 さらに精度が悪化する場合があります。 |
原産国 | 中国 |
質量 | 210G |
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
残り 1 点 11430.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
(まとめ) エプソン EPSON 写真用紙〔絹目調〕 A3 KA320MSHR 1冊(20枚) 〔×5セット〕
14120.00 円
インプラス Renovation 引違い窓 4枚建て 一般複層ガラス仕様 W:3,001〜4,000mm × H:1,901〜2,450mm 内窓 二重窓 LIXIL リクシル TOSTEM トステム
103650.00 円
ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック 0.5L 日東金属工業 aso 4-2956-03 医療・研究用機器
41700.00 円
トップ工業 VR-300 ボイド管ラチエット ボイド管外し 適応ボイド管 管サイズ:φ125以下 管長さ:500mm以下 新品 TOP VR300
7350.00 円
OSG OSG PHOENIX ヘッド交換式エンドミル PXM ラフィングタイプ 7830414 ( PXM PXNL250C25-04C006-O (7830414) )
18490.00 円
■YAMAMOTO ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ SS7000CLQBBLK(1375782)
6130.00 円
トヨックス トヨロンホース TR-63 63×80 長さ 18m
47100.00 円
ツルミポンプ 水中ブレードレスポンプ 着脱装置仕様 自動形 BZA型 TOS65BZA41.5
112870.00 円
9610.00 円
京都機械工具(KTC) ラチェットアダプター BRA21 差込角:9.5mm
6160.00 円
11430.00円